2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
2024
4 février | Trou des Charrues |
Tanguy, Sandy, Zit, Pascal, Lolo, Anatole |
18 février | Réseau de Frênes | Tanguy, Basile, Lol, Alizée, Lolo, |
17 mars | Guidage Surprise d’Haquin | Tanguy, Zit, Manon, Pascal, Vincent + les guidés Adrien, Nathalie, Nancy, Arthur, Victor |
7 avril | Fontaine de Rîvire | Fred, Alizée, Corentin, Yann, Sophie, Lolo, Daniela, Basile, Pascal |
21 avril | Fort Barchon | Tanguy, Lol, Alizée, Corentin, Basile, Fred, Zoé, Pascal |
2 mai | Grotte des Cavottes | Tanguy, Jim, Zit, Fred |
3 mai | Gouffre des Biefs Boussets | Tanguy, Yoann, Matthieu |
4 mai | Grotte Baudin | Tanguy, Jim, Fred, Yoann, Matthieu |
5 mai | Réseau du Chaland | Tanguy, Zit, Fred |
23 mai | Grotte Sainte-Anne | Lol, Alizée |
25 mai | Bois de Waerimont | Basil, Fred, Maxime, Lol, Corentin, Tanguy |
25 mai | Nou Maulin | Zoë, Sandy, Manon, Charles, Zit, Pascal |
26 mai | Abîme de Nettine | Tanguy, Maxime, Corentin, Anatole |
15 juin | Fosse aux Ours CR | Tanguy, Lolo, Corentin, Fred |
17 juillet | Mine d’ Oulles |
Jim
|
25 juillet | Grotte de Gournier |
Jim
|
31 juillet | Najdena jama |
Tanguy, Lolo, Max, Anatole, Basile
|
31 juillet | Skednene jama |
Zit, Sylvain
|
31 juillet | Vranja jama |
Zit, Sylvain
|
1 août | Zelške jama |
Tanguy, Lolo, Anatole, Victor, Sandy, Zit, Sylvain, Zoé, Basile
|
1 août | Jama pod Gradom |
Tanguy, Lolo, Anatole, Victor, Sandy, Zit, Sylvain, Zoé, Basile, Max
|
2 août | Jama za Teglovko |
Tanguy, Max, Anatole, Sandy, Basile
|
2 août | Stota jama |
Sandy, Sylvain, Zit, Zoé, Basile
|
2 août | Jama na Meji |
Sandy, Zoé, Basile, Tanguy, Victor, Max, Anatole, Lolo
|
2 août | Jama za Teglovko |
Tanguy, Victor, Max, Anatole, Lolo
|
3 août | Najdena jama |
Tanguy, Fred, Victor, Lol, Alizée, Corentin, Zoe, Basile, Sandy, Lolo, Corentin
|
3 août | Jama na Meji |
Tanguy, Fred, Victor, Lol, Alizée, Corentin, Zoé, Basile, Sandy, Lolo, Corentin
|
3 août | Stota jama |
Tanguy, Fred, Victor, Max
|
4 août | Gradišnica |
Tanguy, Sandy, Basile, Victor, Anatole
|
4 août | Dimnice |
Hans, Rita, Martine, Francis, Zit, Fred, Sabine, Hadrian, Audrey, Lol, Corentin, Alizée, Zoé, Sylvain, Max
|
4 août | Sveta Jama |
Yoann (Micha et Charlotte), Hans, Rita, Martine, Francis, zit, Fred, Sabine, Hadrian, Audrey, Lol, Corentin, Alizée, Zoé, Sylvain, Max
|
5 août | Martinska jama |
Tanguy, Zit, Sandy, Fred, Anatole, Basile, Lolo, Lol, Corentin, Alizée, Zoé, Max, Sylvain, Victor
|
6 août | Caganka |
Tanguy, Max, Sandy, Yoann, Victor, Matthieu, Alizée, Lol, Basile, Zoé, Lolo, Anatole.
|
7 août | Gradišnica |
Tanguy, Sandy, Fred, Basile, Alizée, Corentin, Lolo, Anatole, Sylvain
|
8 août | Zelške jama |
Tanguy, Fred, Sabine, Audrey, Lol, Corentin, Alizée, Lolo, Basile, Zit, Yoann, Matthieu, Max, Sandy
|
9 août | Logarček |
Lol, Corentin, Alizée, Zoé, Sylvain, Lolo, Anatole, Basile, Sandy
|
10 août | Mačkoviča | Lolo, Tanguy, Zit |
6 octobre | Trou d’Haquin | Pascal, Corentin, Sandy et 8 débutants |
6 octobre | Trou de l’Eglise | Lol, Basile, Anatole et 4 débutants |
6 octobre | Trou Wéron | Lol, Basile, Anatole et 4 débutants |
1 novembre | Gouffre du petit Siblot | Lol, Alizée, Corentin, Basile, |
1 novembre | Grotte de la Malatière | Zit, Yoann, Max, Victor, Julien, |
2 novembre | Réseau du Chaland | Yoann, Max, Lol, Alizée, Basile, |
3 novembre | Mines Rougemontot | Max, Zit, Pascal, Julien, Basile |
24 novembre | Grotte Sainte Anne | Zit, Lol, Corentin, Fred, Vincent, Adrien, Julien, Pascal, Basile |
25 novembre | Grotte de Pabro | Jim |
28 décembre | Trou des Manants | Fred, Lol, Zit |
2023
26 février | Grotte Sainte Anne | Tanguy, Lol, Corentin, Alizée, Zit, Basile, Laurent |
26 mars | Béron Ry | Tanguy, Laurent, Basile, Fred, Zit, Alizée, Corentin |
30 avril | Grotte de Hotton | Corentin, Alizée, Daniela, Laurent, Fred, Basile, Zit, Sandy |
30 avril | Puits-aux-Lampes | Tanguy, Daniela, Laurent, Fred, Basile, Sandy |
21, 22, 23 avril | Fort Barchon | Lol, Alizée, Daniela, Tanguy, Zit, Basile, Laurent, Fred |
18 mai | Gouffre de Vauvougier | Tanguy, Yoann, Matthieu, Victor, Max |
19 mai | Borne aux Cassots | Tanguy, Yoann, Matthieu, Max, Zit, Laurent, Victor, Cédric |
20 mai | Captage de Touvière | Zit, Max |
20 mai | Gouffre du Gros-Gadeau | Tanguy, Laurent |
20 mai | Via ferrata d’Ornans | Tanguy, Yoann, Max, Zit, Laurent, Victor, Cédric |
18 juin | La grotte de la Vilaine Source | Zit, Fred, Lol, Corentin, Alizée |
2 juillet | Carrière de Beauchâteau | Tanguy, Hans, Alain, Basile, Nico, Daniela, Marc, JS |
9 juillet | Réseau de Frênes | Tanguy, Laurent, Basile, Chris |
4 août | Scialet du Satyre | Tanguy, Lol, Basile, Corentin, Alizée |
5 août | Grotte de Mouchtiques | Tanguy, Sandy, Basil |
6 août | Les Saints de Glace (Trou qui souffle) | Tanguy, Lol, Corentin, Alizée, Zit, Basile, Sandy, Zoé, Nico, Max |
7 août | Scialet Michellier | Tanguy, Max, Sandy, Zoé |
8 août | Grotte de Gournier | Tanguy, Zit, Lol, Corentin, Alizée, Basile, Sandy, Zoé, Laurent, Fred, Audrey, Hadrian, Sabine |
9 août | Grotte Roche | Zit, Francis, Hans, Rogier |
9 août | Traversée Chuats | Tanguy, Lol, Basile, Corentin, Alizée, Zoé, Nico, Max, Sandy, Laurent |
10 août | Scialet Michellier | Tanguy, Fred, Basile, Hadrian, JS |
12 août | Grotte du Brudour | Tanguy, Fred, JS, Basile, Zit |
14 août | Grotte Roche | Tanguy, Zit, Laurent, JS |
25-27 août | 15 -ème Rallye spéléo de la Basilique | Laurent, Fred, Audrey, Hadrian, Daniela, Basile, Tanguy, Lol, Alizée, Victor, Yann, Sophie |
3 septembre | Trou des Charrues | Yann , Sophie + Amira |
22 octobre | Trou des Charrues | Tanguy, Sandy, Christophe + 10 Moniteurs UPMM du Club Alpin |
29 octobre | Galerie de Sources | Tanguy, Basile, Laurent , Lol, Alizée, Corentin |
2 novembre | Baumes n°2 du Crêt des Danses | Yoann, Matthieu, Fred, Basile, Victor + Sophie |
2 novembre | Gouffre du Grêlon Fumant | Tanguy, Jim, Sandy, JS, Zoé, François, Manon |
3 novembre | Gouffre de la Pleine Lune | Tanguy, Jim, Yoann, Matthieu, Victor |
3 novembre | Mine Baulmes ( haut + bas ) | JS, Basile, Fred, Sandy, Zoé + François, Manon |
4 novembre | Gouffre du Grêlon Fumant | Tanguy, Jim |
4 novembre | Gouffre de la Pleine Lune | Basile, Sandy, Zoé, Fred, Matthieu + Francois, Jean |
4 novembre | Mine Val de Travers | Yoann, JS, Victor + Sophie, Pétro |
4 novembre | Mine Baulmes ( bas ) | Yoann, JS, Victor + Sophie, Pétro |
5 novembre | Grotte Sainte-Anne | Lol , Alizée, Corentin, Michel, Merlin |
3 décembre | Traversée Chawresse-Veronika | Tanguy, Lol, Alizée, Corentin, Basile, Laurent, Daniela |
17 décembre | Trou Bernard classique | Tanguy, Fred, Basile |
17 décembre | Trou Bernard nr. 2 | Lol, Laurent, JS |
23 décembre | Trou d’Haquin CR | Laurent, Basile |
2022
6 février | Trou de l’Eglise | Lol, Hadrian, Audrey, Alain, Aude, Fred, Marie, Tanguy, Vincent, Yoann |
20 février | Grotte Sainte-Anne | Lol, Alizée |
27 mars | Abîme de Nettine CR | Lol, Alizée, Corentin, Tanguy |
22, 23, 24 avril | Fort Barchon | Tanguy, Zit, Lol, Alizée, Zoë, Marc, Fred, Adrian, Audrey, Max |
21 mai | Lesse souterraine | Max, Cécile, Yoann, Matthieu, JS, Alain, Lol, Victor, Nicolas, Jim, Thibaud, Marc |
21 mai | Galerie aux Chandelles | Zit, Tanguy, Hadrian, Audrey, Fred |
22 mai | Trou des Crevés | Zit, Tanguy, Stéphanie, Max, Fred, Audrey, Alain, Lol, Thibaud |
16 juillet | Grotte Sainte-Anne | Lol, Alizée, Corentin, Marc + 3 (CAB) |
18 juillet | Trou d’Haquin | Tanguy, Hans, Rogier, Alain, Vincent |
31 juillet | Grotte des Cazals | Tanguy, Jim |
1 août | Grotte des Cazals | Tanguy, Jim, Hans, Rogier, Matthew |
3 août | Grotte des Vents d’Anges | Tanguy, Lol, Corentin, Alizée, Jim |
4 août | Grotte de Trassanel | Tanguy, Lol, Corentin, Zit, Fred, Hadrian, Audrey, Basile |
4 août | Grotte des Vents d’Anges | Max, Yoann |
4 août | Aven du ruisseau de Castanviels | Max, Yoann |
4 août | Via Ferrata de Mazamet | Jim, Sabine, Alizée |
5 août | Grotte Cibelle | Tanguy, Lol, Alizée, Corentin, Jim, Zit, Zoé, Sandy, Fred, Hadrian, Audrey, Basile, Hans, Max, Cécile, Matthew |
5 août | Grotte des Cazals | Tanguy, Lol, Alizée, Corentin, Max, Cécile, Fred, Hadrian, Audrey, Basile, Sandy, Zoé |
5 août | Via Ferrata de Mazamet | Jim, Zit, Hans |
6 août | Via Ferrata de Mazamet | Zoé, Victor, Sophie, Sandy, Patrick, Yoann, Mischa |
7 août | Grotte des Vents d’Anges | Tanguy, Zit, Max, Cécile, Sandy, Zoé, Victor, Sophie, Fred, Audrey, Basile |
8 août | Grotte de Trassanel Niveau 1 | Zit, Sabine, Matthew, Audrey, Hans, Max, Cécile |
8 août | Grotte de Trassanel P90 | Tanguy, Jim, Zoé, Sandy, Hadrian, Basile |
9 août | Grotte Airolles | Zit, Jim, Zoé, Basile, Fred |
9 août | Aven du ruisseau de Castanviels | Tanguy, Sandy, Victor |
10 août | Grotte des Cazals (desequip) | Tanguy, Zit |
10 août | Via Ferrata de Malamort | Jim, Zoé, Sandy, Victor |
21 août | Abîme de Lesves |
Tanguy, Alain, Hans + 4 invités |
18 sept | Trou Bernard | Tanguy, Lol, Alizée, Corentin, Basile |
2 octobre | Trou de l’Eglise | Zit, Daniela, Vincent, Basile + 3 guidés |
23 octobre | Abîme de Chawresse | Tanguy, Lol, Alizée, Corentin, |
29 octobre | Gouffre de Haut Crêt | Tanguy, Basile, Laurent, Jim, Yoann, Matthieu, Nassim |
30 octobre | Caborne de Menouille | Tanguy, Basile, Laurent, Jim, Yoann, Matthieu, Nassim |
31 octobre | Via | Tanguy, Basile, Laurent, Jim, Yoann, Matthieu, Nassim |
31 octobre | Grotte de la Grusse | Tanguy, Basile, Laurent, Jim, Nassim |
11 novembre | Trou Wéron CR | Tanguy, Zit, Lol, Alizée, Vincent, Basile, Daniela, Yann, Sophie |
18 décembre | Nou Maulin | Tanguy, Yann, Sophie, Fred, Adrian, Audrey, Basile, Corentin, Alizée, Lol |
2021
14 mars | Traversée Perrin-Cavale | Yoann, Matthieu |
21 mars | Abîme de Beaumont | Lol, Corentin, Alizée |
20 juin | Grotte Sainte-Anne | Tanguy, Zit, Rogier, Hans, Anaïs, Matthew |
26 juin | Carrière de Beauchâteau | Zit, Lol, Corentin, Alizée, Max, Zoé |
29 juillet | Via Ferrata “Le Boffi” | Jim, Hans |
30 juillet | Aven de Goussoune | Jim, Lol, Corentin, Alizée, Sandy, Hans |
31 juillet | Aven de Baoumas | Lol, Alizée, Corentin, JS, Sandy, Zit, Max, Zoé, Sylvain, Alain, Jim |
31 juillet | Aven de Rabine | Lol, Sandy, JS |
1 août | Via Ferrata “Le Boffi” | Jim, Hans, Alain, JS, Zit |
1 août | Canyoning | Max, Sandy, Lol, Alizée, Corentin, Sylvain, Zoé, Nico |
2 août | Via Ferrata “Liaucous” | Max, Sandy, Lol, Alizée, Corentin, Sylvain, Zit, Zoé, JS, Alain |
2 août | Abîme de Bramabiau | Max, Sandy, Lol, Alizée, Corentin, Sylvain, Zit, Zoé, JS, Alain |
3 août | Aven des Tendelles | Zit, Max, JS, Sandy, Lol, Corentin, Alizée, Zoé |
3 août | Aven du Valat Nègre | Max, JS, Sandy, Lol, Corentin, Alizée, Zoé |
3 août | Aven de Baoumo Rousso |
Zit |
4 août | Grottes de Sourbettes | Zit, Sylvain, Max, Zoé |
5 août | Canyoning | Max, Zoé, Zit, Sylvain, Nico |
6 août | Grotte du Coutal | Max, Zoé, Zit, Sylvain |
9 août | La Grotte Père Noël | Max, Zoé |
10 août | Saut Grand à Saint Céré | Max, Zoé |
11 août |
Les Cloches à Sabadel LaTronquière
|
Max, Zoé |
17 août | Traversée Creux de la Litorne-Fitoja Express | Yoann, Matthieu |
19 août | Traversée Tanne des 3 bêtas-Grotte de la Diau | Yoann, Matthieu |
28 août | Trou des Charrues (Initiation EV) | Zit, Tanguy, Marc, Alain |
31 août | Trou Bernard (Puits des Fous) | Tanguy, JS |
1 sept |
Trou d’Haquin (désob… sisi) |
Tanguy, Marc |
12 sept |
Chantoir de Ronsombeux | Tanguy, Lol |
17 sept |
Trou des Charrues (En privé) |
Max, Cécile |
19 sept |
Initiation St Anne |
Tanguy, Zit, Lol, Alizée, Corentin, Sandy, Fred, Hadrian, Audrey, Alain |
17 octobre | Galerie aux Sources | Zit, Lol, Alizée, Corentin, Fred, Hadrian, Audrey, Nathan |
24 octobre | Traversée Combe au Prêtre – Rochotte | Yoann, Matthieu, Victor |
31 octobre | Réseau de Frênes | Lol, Alizée, Corentin, Hans, Alain, Sandy, Daniela, JS, Thomas, Caroline |
11 nov | Gouffre du Brizon | Tanguy, Lol, Jim |
11 nov | Grande rivière soutteraine de Chauveroche | Max, Yoann, Matthieu, JS, Victor |
11 nov | Grotte des Cavottes | Zit, Alain, Zoë, Fred |
12 nov | Gouffre de la Legarde | Tanguy, Lol, Zoë, Yoann, Matthieu, JS, Max |
12 nov | Grotte du Crotot | Zit, Jim, Alain, Victor, Fred |
13 nov | Grotte des Fauxmonnayeurs | Tanguy, Hans, Zit, Zoë, Alain, Jim, Fred, Patrick |
13 nov | Grotte des Cavottes | Lol, Cécile, Max |
13 nov | Gouffre du Brizon | Yoann, JS, Victor, Matthieu |
14 nov | Grotte de Captiot | Max, Cécile, Tanguy, Zoë |
12 dec | Réseau de Frênes |
Zit, Tanguy, JS, Fred |
19 dec | Puits-aux-Lampes |
Tanguy, Marc, Elodie, Daniela, Lol, Alizée, Corentin, Hans |
2 février | Trou des Charrues | Lol, Corentin, Alizée, Zit, Manon, Marc, Hans, Alain, Daniela + 2 invités |
6 février | Trou des Charrues | Marc, Max+ 2 invités |
22 février | Combe aux Prêtres | Max, Nico |
23 février | Grotte des Cavottes | Max, Nico |
7 mars | Trou Bernard | Tanguy, Yoann, Marc, Alex |
8 mars | Réseau de Frênes | Tanguy, Yoann, Marc, Lol, Zit, Alain, Sandy, Max, Zoé, Manon T, Nico, Alex |
14 april | Grotte Sainte Anne | Lol, Corentin, Alizée |
14 juin | Trou Manto | Lol, Zit, Max, Manon, Corentin, Alizée, Daniela, Marc, Zoé |
14 juin | Grotte St. Etienne | Lol, Zit, Corentin, Alizée |
28 juin | Trou d’Haquin | Tanguy, Hans, Stephanie |
28 juin | Abîme de Beaumont | Lol, Alain, Alizée, Corentin, Daniela, Marc, Nico, Max |
26 juillet | Grotte de l’Ours | Zit, Manon |
26 juillet | Grotte des Ferrières | Zit, Manon, Sylvain, Max |
26 juillet | Grotte de Gournier | Matthieu, Oriane, Yoann, Sandy, François, Zoé, Nicolas |
27 juillet | Grotte de Gournier | Jim, Tanguy, Stephanie, Alizée, Manon, Zit, Sylvain, Lol, Daniela |
28 juillet | Grotte Favot | Zit, Manon, Alizée, Tanguy |
28 juillet | Gouffre Berger | Matthieu, Max, Yoann, Nicolas, François, Sandy, Lol, JS |
30 juillet | Grotte du Brudour | Jim,Tanguy, Daniela, Zit, Manon, Sylvain, Lol, Alizée, Yoann, François, Zoé, Max, Sandy |
1 août | l’Antre de Venus | Tanguy, Stéphanie, Sandy, Daniela, Jim, Alizée, Zoé |
3 août | Grotte d’Envernibard | Tanguy, Jim, Daniela |
5 août | Grotte Les Saints de Glace (Trou qui Souffle) | Tanguy, Jim, Daniela |
1 septembre | Grotte Sainte Anne | Lol, Corentin, Alizée |
13 septembre | Trou de l’Eglise | Hans, Tanguy, Zit, Rogier, Matthew, Anaïs |
11 octobre | Abîme de Lesves | Lol, Alizée, Corentin, Daniela, Marc, Max, Nico, Zoé |
??? | Nou Maulin | Zit, Lol, Alizée |
Statistiques
Nombre de points (homme-grotte) : 200 points
Classement :1. Tanguy (30 points) – 2. Zit (19 points) – 3. Max (18 points)
10 février | Fontaine de Rîvire | Tanguy, Zit, Lol, Hans, Max, Stephanie, Daniela, JS, Vincent, Manon, Marc, Alain |
10 mars | Trou Bernard (désobstruction entrée) | Tanguy, Marc |
24 mars | Trou Bernard (traversée par Puits des Fous) | Yoann, Tanguy, Max, JS, Lol |
31 mars | Chantoir du Rouge-Thiers | Lol, Corentin, Daniela, Alain, Marc, Vincent, Zit |
28 avril | Fort Barchon | Lol, Zit, Tanguy, Marc |
4 mai | Trou d’Haquin (guidage) | Zit, Tanguy, Stephanie, Marc, Ingrid, Alain, Daniela, Eric, Yannick + 9 guidés |
15 mai | Trou des Charrues (équipement puits) | Tanguy, Max |
19 mai | Villers-le-Gambon | Tanguy, Marc, JS, Alain, Hans |
30 mai | Gouffre du petit Siblot | Tanguy, Yoann, Max, Roxanne, Elodie, JS, Hans, Zit, Oriane, Matthieu |
30 mai | Grotte de Fourbanne | Tanguy, JS |
31 mai | Gouffre de Pourpevelle | Tanguy, JS, Yoann, Max, Matthieu, Oriane |
31 mai | Grotte de la Pucelle | Hans, Zit |
1 juin | Grotte de Crotot | Tanguy, JS, Max, Matthieu, Roxanne, Zit, Hans |
1 juin | Grotte de sous Buen | Tanguy, Zit, Elodie |
2 juin | Grotte de Cerre-les-Noroy | Tanguy, JS |
22/23 juin | Beau Château | Tanguy, Max, Zit, JS, Marc, Hans |
30 juin | Noû Bleû | Tanguy, Hans, Zit, Alain |
11 juillet | Trou de la Louve | Hans, Rogier, Anaïs, Matthew, Aleksej |
24 juillet | Trou des Charrues | Tanguy, Daniela, Lol, Marc, Alain, Sandy +4 guidés |
5 août | Grotte Bijou | Zit, Sylvain, Stephanie, Alain |
5 août | Gouffre Lonne Peyret (équiper) | Tanguy, Jim, Sandy |
6 août | Pierre St. Martin (par Verna) | Tanguy, Zit, Jim, Sylvain, Hans, Stephanie, Yoann, Micha, Max, Nicolas, JS, Alain, Sandy |
7 août | Gouffre Lonne Peyret (-370m) | Tanguy, Max, Yoann |
7 août | Pierre St. Martin (tunnel du vent?) | Zit, JS, Sandy |
8 août | Canyon Soussouéou |
Tanguy, Stephanie, Max, Sandy, Nicolas, Jim |
8 août | Grotte Sainte Anne (guidage) | Marc, Lol + Eric |
10 août | Grotte au Lacs (Kakouettes) | Jim, Hans |
10 août | Grotte Sainte Anne (guidage) | Marc, Lol |
11 août | Gouffre du Bas des Basques | Tanguy, Sandy |
11 août | Grotte Sainte Anne (guidage) | Marc, Daniela + 2 guidés |
13 août | Grotte Bexanka | Tanguy, Jim, Sandy |
31 août | Trou des Charrues (guidage EV) | Alain, Marc, Zit |
8 sept | Reseau de Frênes | JS |
9 septembre | Trou Bernard | Tanguy, Max + délégation chinoise |
12 septembre | Grotte Sainte Anne | Marc, Lol, Guido + 6 chinois |
21 septembre | Tanne des 3 bétas – Grotte de la Diau (traversée) | Yoann, Max, Matthieu, François |
20 octobre | Trou d’Haquin (guidage) | Zit, Lol, Marc, Corentin, Alain + 7 guidés |
2 novembre | Abîme de Lesves | JS +invité |
2 novembre | Trou des Charrues | JS +invité |
9 novembre | Gouffre de Fains (à – 30m) | Tanguy, Lol, Corentin, Jim, Daniela |
10 novembre | Gouffre du Toboggan | Tanguy, Jim, Lol, Corentin, Daniela, Hans, Alain |
10 novembre | Gouffre des Cascades | Tanguy, Jim, Lol, Corentin, Daniela, Hans, Alain |
11 novembre | Grotte du Cimetière | Tanguy, Jim, Hans, Zit, Daniela, Alain |
23 novembre | Grottes de Han | Tanguy, Marc, … |
24 novembre | Grotte de Hotton, non-touristique | Zit, Lol, Tanguy, Sandy, Alain, Hans, Daniela, Marc |
7 décembre | Grotte de Neuvon | Yoann, Matthieu, Max, Alex |
8 décembre | Rochotte-Combe aux Prêtres (traversée) | Yoann, Matthieu, Max, Alex |
20 décembre | Trou des Charrues | Max + 4 guidés |
Grotte de l’Eprave | Max + X guidés | |
29 décembre | Abîme de Chawresse | Max, Tanguy, Zit, Lol, Corentin, Hans, Alain, Vincent |
Statistiques Nombre de points (homme-grotte) : 248 points Classement :1. Tanguy (38 points) - 2. Yoann (21 points) - 3. Zit (20 points)
7 janvier | Trou de l’Eglise | Tanguy, Lol, Alizée, Corentin , Marc, Daniela, Elodie, Alain, Hans |
21 janvier | Trou de l’Eglise | Tanguy, Vincent, Nathan |
25 février | Puits-aux-Lampes | Tanguy, Yoann, JS, Elodie, Daniela, Lol, Alain, Hans |
25 février | Grotte de l’Eprave | Tanguy, Yoann, JS, Elodie, Daniela, Lol, Alain, Hans |
3 mars | Trou des Charrues | Yoann, JS + amis |
24 mars | Trou des Charrues | Yoann, Thibaud, Corentin + invités |
25 mars | Père Noël | Tanguy, Marc, Gino, Christophe |
14 avril | Trou Bernard (Puits des Fous) | Tanguy, Marc |
21 avril | Fort Barchon | Yoann, Matthieu, Thibaud + 4 invités |
21 avril | Père Noël | Marc, Alain, Elodie, Vincent, Nathan |
22 avril | Fort Barchon | Tanguy, Zit, Lol, Alizée, Vincent |
5 mai | Père Noël | Max, JS, Thibaud, Marc, Alain |
10 mai | Gouffre des Ordons | Tanguy, Zit, Hans, Alain, Daniela |
10 mai | Grotte de Vaux | Tanguy, Zit, Hans, Alain, Daniela |
11 mai | Baudin vers collecteur Verneau | Tanguy, Zit, Alain, Daniela |
12 mai | Via ferrata Nans-sous-Sainte Anne | Zit, Hans, Alain |
19 mai | Grotte Baudin et ballade dans Verneau | Tanguy, Yoann, Elodie, Marc, JS, Matthieu, Max, François, Micha, Roxanne |
20 mai | Gouffre de Vauvougier | Tanguy, Yoann, Max, JS, Matthieu, Marc, François |
21 mai | Gouffre des Ordons | Tanguy, Yoann, Elodie, Max, JS, Marc, Micha |
26 mai | Villers-Le-Gambon | Marc, Daniela |
27 mai | Villers-Le-Gambon | Tanguy, Zit |
23 juin | CdP | Zit, Manon, Tanguy, Stephanie, Thibaud, Alain, Yoann, Matthieu |
23-24 juin | Beau Château | Zit, Manon, Thibaud, Alain, Marc |
22 juillet | Trou d’Haquin | Tanguy, Stephanie, Hans, Rogier, Alain, Max, Roxanne, Michel, Isabelle, Nicolas |
30 juillet | Scialet des Joufflus | Tanguy, Stephanie, Hans, |
31 juillet | Grotte du Berger | Tanguy, Stephanie, Zit, Manon, Jim |
31 juillet | Glacière du fond d’Urle | Tanguy, Jim, Zit |
1 août | Scialet de la Fée Anglaise | Tanguy, Manon |
2 août | Grotte de Bournillon | Tanguy, Zit, Manon, Stephanie, Hans, Jim |
3 août | l’Antre de Venus | Tanguy, Stephanie, Zit, Manon, Hans, Jim |
4 août | Grotte de Ferrières | Zit, Manon |
5 août | Scialet du Trisou | Tanguy, Manon, Jim, Sandy |
5 août | Scialet du Regard | Tanguy, Jim |
6 août | Gour Fumant | Tanguy, Zit, Jim, Hans, Sandy, Manon, Stephanie, Yoann, Micha |
7 août | Grotte de Gournier | Tanguy, Zit, Yoann, Micha, Max, Manon, Sandy |
8 août | Scialet Michellier | Tanguy, Hans, Stephanie, Manon |
9 août | l’Antre de Venus | Max, Nicolas |
31 août | Rallye Basilique | Marc, Daniela |
1 septembre | Rallye Basilique | Yoann, Max |
1 septembre | Roton | Marc |
9 septembre | Père Noël | Alain, Marc, Sandy, Elyne, Christophe, Gino |
16 septembre | Chantoir de Ronsombeux | Tanguy, Manon, JS, Ingrid |
16 sept | Grotte de l’Eprave | Tanguy, Manon, JS, Ingrid, Daniela |
23 septembre | Trou Bernard (classique et Puits du Fou) | Tanguy, Vincent, Hans, Yoann, JS |
30 septembre | Grotte de l’Eprave | Tanguy, Zit, Vincent, Nathan, Marc, Alain, Stephanie |
28 octobre | La grotte de la Vilaine Source | Tanguy, Stephanie, Zit, Lol, Corentin, Sylvain, Nathan, Alain, Vincent, Marc, Sandy |
1 novembre | Gouffre des Biefs Boussets (équiper) | Tanguy, François |
1 novembre | Grotte Baudin | Yoann, Matthieu |
3 novembre | Traversée du Verneau (Biefs >> Baudin) CR | Tanguy, François, Yoann, Matthieu |
4 novembre | Gouffre des Biefs Boussets (déséquiper) | François, Yoann, Matthieu |
11 novembre | Reseau de Frênes | Tanguy, Zit, Lol, Marc, Alain, Hans |
25 novembre | Nou Maulin (guidage) | Tanguy, Marc, Elodie, Alain, Yoann, Thibaut, Zit + guidés |
26 décembre | Tanne du Nevé | Matthieu, Yoann |
28 décembre | Traversée Tanne des Cochons – Tanne du Nevé (traversée) | Matthieu, Yoann, JS |
29 décembre | Tanne des Cochons (déséquiper) | Matthieu, Yoann |
30 décembre | Trou d’Haquin | Tanguy, Zit, Sylvain, Lol, Vincent, Nathan, Hans, Alain, Max + 2 guidés |
Statistiques Nombre de points (homme-grotte) : 190 points Classement :1. Tanguy (35 points) - 2. Yoann (23 points) - 3. Zit (19 points)
29 janvier | Trou des Charrues (guidage) | Tanguy, Max, John, Nicolas |
11 février | Trou des Charrues | Yoann, Matthieu, Clement, Pierre |
12 février | Trou Bernard # 2 | Tanguy, Daniela, Yoann, Matthieu, Pierre |
26 février | Abîme de Nettine | Tanguy, Yoann, Max, Hans, Claudine, Daniela |
26 février | Trou de la Louve | Tanguy, Yoann, Max, Hans, Daniela |
19 mars | Trou des Charrues (guidage) | Zit, Manon,Tanguy, Yoann |
1 avril | Carrière soutteraine | Zit, Manon, Michel, Yoann |
15 avril | Gouffre des Ordons | Tanguy, Daniela, Matthieu, Yoann |
15 avril | Gouffre de la Baume | Tanguy, Daniela, Matthieu, Yoann |
16 avril | Baume des Crêtes | Tanguy, Daniela, Matthieu, Yoann |
17 avril | Gouffre du Brizon | Tanguy, Matthieu, Yoann |
21-23 avril | Fort Barchon | Zit, Manon, Tanguy, Daniela, Aymeric, Max, John, Amandine |
7 mai | Grotte Sainte Anne (guidage) | Zit, Tanguy, Sylvain, Vincent, Nathan |
21 mai | Trou Bernard (traversée, classique, Puits des Fous) | Zit, Tanguy |
22 mai | Trou Bernard | Tanguy, Manon, Max + Sebastien, Jean-Paul, Pierre (guidés) |
17 juin | Chantoir de Béron-Ry | Tanguy, Zit, Hans, Daniela |
24-25 juni | Beau Château | Hans, Tanguy, Zit, Daniela, Manon, Stephanie |
15 juillet | Chantoir de Béron-Ry | Tanguy, Yoann, Jean Sebastien, Stephanie |
